| V.11.03.2026 | INDEX | PROD | PACKAGE | EMULATION | DATA CAPTION | IMMO TYPE | |||||
| KEYLESS GO | KEY FOB | RADIO | JAMMER | OBD DATA | PEPS/BDM | KEY TYPE | |||||
| KAIYI | E5 | GS11 | 2021+ | C2 | + | + | + | + | + | 804000098AA | HTG3 |
| CHERY | ARRIZO 6/7 (GX) | M1D | 2018-2019 | C3 | + | + | + | 804000022AA | HTG2 | ||
| ARRIZO 8 | M1E | 2022+ | C2 | + | + | + | + | 802000194AA | HTG3 | ||
| TIGGO 4 | T19 | 2019+ | C3 | + | + | + | 804000022AA | HTG2 | |||
| TIGGO 4 | T1C | 2018+ | C2 | + | + | + | + | + | 804000135AA | HTG3 | |
| TIGGO 5 | T1C | 2018+ | C2 | + | + | + | + | + | 804000135AA | HTG3 | |
| TIGGO 7 | T15 | 2016+ | C3 | + | + | + | 804000022AA | HTG2 | |||
| TIGGO 7 PRO | M1D | 2020+ | C3 | + | + | + | 804000022AA | HTG2 | |||
| TIGGO 8 | T18 | 2020+ | C2 | + | + | + | + | + | 804000135AA | HTG3 | |
| TIGGO 8 PRO | T1A | 2021+ | C2 | + | + | + | + | + | 804000135AA | HTG3 | |
| TIGGO 8 PRO MAX | T1D | 2022+ | C2 | + | + | + | + | + | 804000135AA | HTG3 | |
| EXEED | LX | T1A | 2019+ | C2 | + | + | + | + | + | 804000135AA | HTG3 |
| VX | M36T | 2021+ | C1 | + | + | + | + | + | 804000117AA | HTG3 | |
| TX/TXL | M31T | 2019-2021 | C1 | + | + | + | + | + | 804000117AA | HTG3 | |
| TX/TXL | M32TFL | 2021+ | C1 | + | + | + | + | + | 804000117AA | HTG3 | |
| RX | M38T/T22/T26 | 2023+ | C2 | + | + | + | + | 802000194AA | HTG3 | ||
| OMODA | C5 | T19C | 2022+ | C2 | + | + | + | + | + | 804000135AA | HTG3 |
| S5 | M1DFL2 | 2016+ | C3 | + | + | + | 804000022AA | HTG2 | |||
| S5 | M1DFL2 | 2016+ | C2 | + | + | + | + | + | 804000098AA | HTG3 | |
| S5 GT | M1DFL3 | 2022+ | C2 | + | + | + | + | + | 804000135AA | HTG3 | |
| C7 | T1GC | 2024+ | C2 | + | + | + | + | 802000194AA | HTG3 | ||
| C9 | T9 | 2024+ | C2 | + | + | + | + | 802000194AA | HTG3 | ||
| JAECOO | J7 | J7 | 2023+ | C2 | + | + | + | + | 802000310AA | HTG3 | |
| J8 | J8 | 2024+ | C2 | + | + | + | + | 802000387AA | HTG3 | ||
| GEELY | COOLRAY | 2019+ | C5 | + | + | + | 6600012959 | HTG3 | |||
| CHANGAN | UNI-T | 2020+ | C4 | + | + | + | 3600070-CN03 | HTG-AES | |||
| UNI-K | 2020+ | C4 | + | + | + | 3600070-CR02 | HTG-AES | ||||
| UNI-V | 2022+ | C4 | + | + | + | 3600070-DE04 | HTG-AES | ||||
| CS35+ | 2019+ | C4 | + | + | ? | ? | + | 3600070-AW09 | HTG-AES | ||
| CS55+ | 2019+ | C4 | + | + | ? | ? | + | 3600070-AW09 | HTG-AES | ||
| UNI-S | 2019+ | C4 | + | + | ? | ? | + | 3600070-AW09 | HTG-AES | ||
| GWM | TANK 500 | P03 | 2021+ | C6 | + | + | 3608109XKN02A | HTG-AES | |||
| WEY 07 (Lanshan) | 2023+ | C6 | + | + | 3608108XKG10A | HTG-AES | |||||

Написать »

Написать »

Написать »

Написать »

Написать »

Написать »